Цены на 2022 год
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 30.11 | 01.12 - 31.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом 2-х местный | номер / сутки | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
Комфорт 3-х местный | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Комфорт 2-х местный | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 1200 | 900 | 900 | 900 | |
Комфорт 2-х комнатный(3-х местный) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Комфорт 2-х комнатный(4-х местный) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
Территория гостевого дома напоминает небольшой городок. Территория большая и вся в цветах, имеются беседки, мангал, бассейн, терраса, арарий, столовая с обширным меню, кухня для самостоятельно приготовления, детская площадка.
Мы создали максимальные условия для комфортного отдых!!!
Вишнёвка, ул. Бехтерева 36