Цены на 2022 год
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 Трехместный номер | номер / сутки | 1500 | 2300 | 2700 | 1600 | |
№ 2 Трехместный номер | номер / сутки | 1200 | 2000 | 2300 | 1500 | |
№ 3 Четырехместный номер с удобствами | номер / сутки | 1000 | 1500 | 2300 | 2700 | 1600 |
доп.место | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
№ 5 Трехместный номер «Эконом» | номер / сутки | 700 | 1200 | 2000 | 2300 | 1300 |
№ 6 Трехместный номер «Эконом» | номер / сутки | 700 | 1200 | 2000 | 2300 | 1300 |
№ 7 Пятиместный номер | номер / сутки | 2500 | 2800 | 3200 | 2500 | |
№ 8 Трехместный номер с доп. местом | номер / сутки | 700 | 1200 | 2000 | 2300 | 1200 |
доп.место | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
№ 9 Четырехместный номер | номер / сутки | 700 | 1200 | 2500 | 2800 | 1300 |
№ 10 Трехместный номер с удобствами | номер / сутки | 1000 | 1500 | 2300 | 2700 | 1600 |
№ 11 Трехместный номер | номер / сутки | 1000 | 1500 | 2300 | 2700 | 1600 |
№ 12 Трехместный номер с доп. местом | номер / сутки | 1000 | 1500 | 2300 | 2700 | 1600 |
доп.место | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
№ 13 Трехместный номер с удобствами | номер / сутки | 1000 | 1500 | 2300 | 2700 | 1600 |
Гостевой дом «Alina» находится в центре, до моря 10 минут.
Для гостей уютные номера, рассчитанные на проживание 3−5 человек. В номерах кондиционер, wi-fi, телевизор, холодильник, санузел.
На территории места для отдыха, мангал, есть кухня для самостоятельного приготовления. Рядом с гостевым домом расположена парковка.
Рядом гипермаркеты, магазины, аквапарк, ЦНК. Все в шаговой доступности. Цены уточняйте по телефону.
Лазаревское, ул. Калараш, д. 56 «A»